Anugerah itu mengiktiraf prestasi terbaik sesuatu dana sepanjang 2018.
Public Mutual Berhad mengulangi kemenangan di Lipper Fund Awards from Refinitiv 2019 dengan memenangi 28 anugerah dana dan satu kumpulan anugerah. Ia memecahkan rekod untuk jumlah paling banyak dana Lipper yang dimenangi oleh satu syarikat dalam satu tahun.
Berikut adalah senarai penuh pemenang:
GROUP AWARD WINNERS
| AWARD | COMPANY |
|---|---|
| Best Bond Group (Provident) | RHB Asset Management Sdn Bhd |
| Best Equity Group | Maybank Asset Management Group Bhd |
| Best Equity Group (Provident) | Eastspring Investments Bhd |
| Best Equity Group (Islamic) | Public Mutual Bhd |
| Best Mixed Asset Group (Provident) | Affin Hwang Asset Management Bhd |
INDIVIDUAL AWARD WINNERS
DURATION: 3 YEARS
| AWARD | FUND |
|---|---|
| Bond MYR | Public Enterprises Bond |
| Bond MYR (Provident) | Libra BondEXTRA |
| Bond MYR (Islamic) | PB Aiman Sukuk |
| Equity Asia-Pacific | Public Far-East Alpha-30 |
| Equity Asia-Pacific (Provident) | PB Islamic Asia Strategic Sector |
| Equity Asia Pacific ex Japan | PB China ASEAN Equity |
| Equity Asia Pacific ex Japan (Provident) | Affin Hwang Select APAC ex-Japan Dividend MYR |
| Equity Asia Pacific ex Japan (Islamic) | Maybank Asiapac Ex-Japan Equity-I |
| Equity Global (Provident) | Public Global Select |
| Equity Malaysia | Areca equityTrust |
| Equity Malaysia (Provident) | AmMalaysia Equity |
| Equity Malaysia (Islamic) | PMB Shariah Premier |
| Equity Malaysia Diversified (Provident) | Affin Hwang Select Opportunity |
| Equity Malaysia Income | PB Dividend Builder Equity |
| Equity Malaysia Income (Provident) | Hong Leong Dividend |
| Equity Malaysia Income (Islamic) | Public Islamic Dividend |
| Equity Malaysia Small and Mid-Cap | Public Select Treasures Equity |
| Equity Malaysia Small and Mid-Cap (Provident) | Eastspring Investments Small-cap |
| Equity Malaysia Small and Mid-Cap (Islamic) | Public Islamic Select Treasures |
| Mixed Asset MYR Balanced - Global (Provident) | Affin Hwang Select Balanced |
| Mixed Asset MYR Balanced - Malaysia | TA Income |
| Mixed Asset MYR Balanced - Malaysia (Provident) | AmBalanced |
| Mixed Asset MYR Balanced - Malaysia (Islamic) | Public Islamic Growth Balanced |
| Mixed Asset MYR Conservative | PB Mixed Asset Conservative |
| Mixed Asset MYR Conservative (Provident) | Eastspring Investments Asia Select Income |
| Mixed Asset MYR Conservative (Islamic) | Public Ehsan Mixed Asset Conservative |
| Mixed Asset MYR Flexible | Manulife Investment-CM Flexi |
| Mixed Asset MYR Flexible (Provident) | Manulife Investment-HW Flexi |
| Mixed Asset MYR Flexible (Islamic) | Public Islamic Asia Tactical Allocation |
DURATION: 5 YEARS
| AWARD | FUND |
|---|---|
| Bond MYR | Public Enterprises Bond |
| Bond MYR (Provident) | Libra BondEXTRA |
| Bond MYR (Islamic) | RHB Islamic Bond |
| Equity Asia Pacific | PB China Pacific Equity |
| Equity Asia Pacific (Provident) | PB Islamic Asia Strategic Sector |
| Equity Asia Pacific ex Japan | PB China ASEAN Equity |
| Equity Asia Pacific ex Japan (Provident) | Manulife Investment Asia-Pacific Ex Japan |
| Equity Asia Pacific ex Japan (Islamic) | Public Islamic Asia Leaders Equity |
| Equity Global (Provident) | CIMB-Principal Global Titans |
| Equity Malaysia | Areca equityTrust |
| Equity Malaysia (Provident) | Hong Leong Penny Stock |
| Equity Malaysia (Islamic) | PMB Shariah Premier |
| Equity Malaysia Diversified (Provident) | Affin Hwang Select Opportunity |
| Equity Malaysia Income | Public Dividend Select |
| Equity Malaysia Income (Provident) | Hong Leong Dividend |
| Equity Malaysia Income (Islamic) | Public Islamic Savings |
| Equity Malaysia Small and Mid-Cap (Provident) | Eastspring Investments Small-cap |
| Mixed Asset MYR Balanced - Global (Provident) | TA Asia Pacific Islamic Balanced |
| Mixed Asset MYR Balanced - Malaysia | TA Income |
| Mixed Asset MYR Balanced - Malaysia (Provident) | Hong Leong Balanced |
| Mixed Asset MYR Balanced - Malaysia (Islamic) | Dana Makmur Pheim |
| Mixed Asset MYR Conservative (Provident) | Eastspring Investments Asia Select Income |
| Mixed Asset MYR Flexible | Public Tactical Allocation |
| Mixed Asset MYR Flexible (Provident) | Eastspring Investments Dynamic |
| Mixed Asset MYR Flexible (Islamic) | Public Islamic Asia Tactical Allocation |
DURATION: 10 YEARS
| AWARD | FUND |
|---|---|
| Bond MYR | Public Bond |
| Bond MYR (Provident) | RHB Islamic Bond |
| Bond MYR (Islamic) | RHB Islamic Bond |
| Equity Asia Pacific (Provident) | Public Asia Ittikal |
| Equity Asia Pacific ex Japan | PB China ASEAN Equity |
| Equity Asia Pacific ex Japan (Provident) | CIMB-Principal Equity Income |
| Equity Global (Provident) | Public Global Select |
| Equity Malaysia | Areca equityTrust |
| Equity Malaysia (Provident) | Eastspring Investments Dana al-Ilham |
| Equity Malaysia (Islamic) | Eastspring Investments Dana al-Ilham |
| Equity Malaysia Diversified (Provident) | Affin Hwang Select Opportunity |
| Equity Malaysia Income | Public Dividend Select |
| Equity Malaysia Income (Provident) | Eastspring Investments Equity Income |
| Equity Malaysia Small and Mid-Cap (Provident) | Eastspring Investments Small-cap |
| Mixed Asset MYR Balanced - Global (Provident) | Affin Hwang Select Balanced |
| Mixed Asset MYR Balanced - Malaysia (Provident) | Dana Makmur Pheim |
| Mixed Asset MYR Balanced - Malaysia (Islamic) | Dana Makmur Pheim |
| Mixed Asset MYR Conservative (Provident) | Eastspring Investments Dana al-Islah |
| Mixed Asset MYR Flexible (Provident) | Eastspring Investments Dana Dinamik |
| Mixed Asset MYR Flexible (Islamic) | Eastspring Investments Dana Dinamik |


















